Data ini bersifat sementara, data akan terus diperbarui sesuai update dari Forum Human Capital Indonesia (FHCI). FHCI memunculkan data kebutuhan prodi dan lokasi magang tetapi tidak memunculkan data BUMN.
Apabila program studi Anda saat ini tidak ada di dalam daftar, silakan tetap mendaftar karena data kebutuhan akan selalu update.
1 | Bali | Kab. Badung | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer |
2 | Bali | Kab. Buleleng | Teknik Pertanian |
3 | Bali | Kab. Buleleng | Teknik Sipil |
4 | Bali | Kota Denpasar | Administrasi |
5 | Bali | Kota Denpasar | Manajemen Resiko |
6 | Bali | Kota Denpasar | Manajemen SDM |
7 | Bali | Kota Denpasar | Marketing |
8 | Bali | Kota Denpasar | Akuntansi |
9 | Bali | Kota Denpasar | Tata Laksana |
10 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Informatika |
11 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Pertanian |
12 | Bali | Kota Denpasar | Manajemen |
13 | Bali | Kota Denpasar | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
14 | Bali | Kota Denpasar | Manajemen Bisnis |
15 | Bali | Kab. Jembrana | Teknik Pertanian |
16 | Bali | Kab. Karangasem | Teknik Pertanian |
17 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Administrasi |
18 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Akuntansi |
19 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | Administrasi |
20 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | Akuntansi |
21 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | Manajemen Bisnis |
22 | Jawa Tengah | Kab. Rembang | Teknik Mesin |
23 | Jawa Tengah | Kab. Rembang | Teknik Pemeliharaan Mesin |
24 | Jawa Tengah | Kab. Rembang | Otomasi Perkantoran |
25 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Administrasi |
26 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Informatika |
27 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen SDM |
28 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Marketing |
29 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Agribisnis |
30 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Akuntansi |
31 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Psikologi |
32 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Informatika |
33 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Lingkungan |
34 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Pengairan |
35 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Sipil |
36 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Sipil Struktur |
37 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Desain Grafis |
38 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Desain Komunikasi Visual |
39 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
40 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
41 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ilmu Hukum |
42 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ekonomi Pembangunan |
43 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Hubungan Masyarakat |
44 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ilmu Komunikasi |
45 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Keperawatan (Ners) |
46 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
47 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Administrasi |
48 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Bisnis |
49 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Teknik Sipil |
50 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Manajemen Bisnis |
51 | Jawa Tengah | Kota Tegal | Manajemen Bisnis |
52 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | Manajemen Administrasi |
53 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Teknik Sipil |
54 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | Akuntansi |
55 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | Administrasi Keuangan |
56 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | Teknik Sipil |
57 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
58 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Manajemen Keuangan |
59 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Agribisnis |
60 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Akuntansi |
61 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Perpajakan |
62 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Sistem Informasi |
63 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Industri |
64 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Informatika |
65 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Kimia |
66 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Administrasi Bisnis |
67 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Manajemen Pelabuhan |
68 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Desain Komunikasi Visual |
69 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Ilmu Hukum |
70 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Ilmu Komunikasi |
71 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
72 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Keuangan |
73 | Jawa Timur | Kab. Jombang | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
74 | Jawa Timur | Kota Madiun | Administrasi |
75 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Keuangan |
76 | Jawa Timur | Kota Madiun | Akuntansi |
77 | Jawa Timur | Kota Madiun | Psikologi |
78 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Elektro |
79 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Industri |
80 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Informatika |
81 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Mesin |
82 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Mesin dan Manufaktur |
83 | Jawa Timur | Kota Madiun | Desain Komunikasi Visual |
84 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Administrasi |
85 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Bisnis |
86 | Jawa Timur | Kota Malang | Statistika |
87 | Jawa Timur | Kota Malang | Teknik Geodesi |
88 | Jawa Timur | Kota Malang | Teknik Informatika |
89 | Jawa Timur | Kota Malang | Teknik Konstruksi |
90 | Jawa Timur | Kota Malang | Akuntansi Keuangan |
91 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | Administrasi |
92 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | Akuntansi |
93 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Elektro |
94 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Kimia |
95 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Lingkungan |
96 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Sipil |
97 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | Manajemen Pemasaran |
98 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Administrasi |
99 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
100 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Kearsipan |
101 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Pemasaran |
102 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Resiko |
103 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen SDM |
104 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Marketing |
105 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Nautika |
106 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer |
107 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi |
108 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Psikologi |
109 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Sastra Belanda |
110 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Sistem Informasi |
111 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Statistika |
112 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Tata Laksana |
113 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Elektro |
114 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Industri |
115 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Informatika |
116 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Kimia |
117 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Lingkungan |
118 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Mesin |
119 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Perkapalan |
120 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Administrasi Bisnis |
121 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Sipil |
122 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Transportasi Laut |
123 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi Keuangan |
124 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi Perpajakan |
125 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Grafis |
126 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Pelabuhan |
127 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Komunikasi Visual |
128 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen |
129 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Logistik |
130 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
131 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
132 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Hukum |
133 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ekonomi Syariah |
134 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hubungan Internasional |
135 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hubungan Masyarakat |
136 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hukum Perdata |
137 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Komunikasi |
138 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Perpustakaan |
139 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
140 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Keuangan |
141 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Kimia |
142 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Administrasi |
143 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Bisnis |
144 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Elektro (Arus Lemah) |
145 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Industri |
146 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Informatika |
147 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Kelistrikan |
148 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Kimia |
149 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Lingkungan |
150 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Mesin |
151 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Perawatan dan Perbaikan |
152 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Pertambangan |
153 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Akuntansi |
154 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Statistika |
155 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Teknik Informatika |
156 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Hukum Bisnis |
157 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Ilmu Komunikasi |
158 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Administrasi |
159 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Manajemen Resiko |
160 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Akuntansi |
161 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Sistem Informasi |
162 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Teknik Informatika |
163 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Teknik Sipil |
164 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Akuntansi Keuangan |
165 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Desain Komunikasi Visual |
166 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Hubungan Masyarakat |
167 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Manajemen Bisnis |
168 | Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | Ilmu Komunikasi |
169 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Administrasi |
170 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Manajemen Keuangan |
171 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Manajemen SDM |
172 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Akuntansi |
173 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Sistem Informasi |
174 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Teknik Geologi |
175 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Teknik Informatika |
176 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Teknik Perminyakan |
177 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Keperawatan (Ners) |
178 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Akuntansi |
179 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Teknik Industri |
180 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Teknik Informatika |
181 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Ilmu Hukum |
182 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Hukum Bisnis |
183 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Keuangan |
184 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Kimia |
185 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Manajemen SDM |
186 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Teknik Sipil |
187 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Teknik Geologi |
188 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Teknik Mesin |
189 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Teknik Pertambangan |
190 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
191 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Selatan | Akuntansi |
192 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Administrasi |
193 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
194 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Manajemen SDM |
195 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Akuntansi |
196 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Geodesi |
197 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Geologi |
198 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Industri |
199 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Informatika |
200 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Mesin |
201 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Pertambangan |
202 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Sipil |
203 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Desain Grafis |
204 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
205 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Elektronika |
206 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Hukum Perdata |
207 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Ilmu Komunikasi |
208 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Jurnalistik |
209 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Administrasi |
210 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Akuntansi |
211 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Manajemen Bisnis |
212 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Administrasi |
213 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Manajemen Pemasaran |
214 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Akuntansi |
215 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Teknik Industri |
216 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Teknik Informatika |
217 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Administrasi Bisnis |
218 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
219 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Ilmu Hukum |
220 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Geografi |
221 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Hukum Bisnis |
222 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Hukum Perdata |
223 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Manajemen Administrasi |
224 | Lampung | Kab. Lampung Selatan | Teknik Mesin |
225 | Lampung | Kab. Pesawaran | Teknik Sipil |
226 | Banten | Kota Serang | Administrasi |
227 | Banten | Kab. Serang | Teknik Sipil Struktur |
228 | Banten | Kota Tangerang | Teknik Multimedia |
229 | Banten | Kota Tangerang | Akuntansi |
230 | Banten | Kota Tangerang | Psikologi |
231 | Banten | Kota Tangerang | Sistem Informasi |
232 | Banten | Kota Tangerang | Teknik Informatika |
233 | Banten | Kota Tangerang | Ilmu Komunikasi |
234 | Banten | Kab. Tangerang | Akuntansi |
235 | Banten | Kab. Tangerang | Teknik Informatika |
236 | Banten | Kab. Tangerang | Teknik Mesin |
237 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Manajemen Pemasaran |
238 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Teknik Konstruksi |
239 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Manajemen Administrasi |
240 | Maluku | Kota Ambon | Marketing |
241 | Maluku | Kota Ambon | Akuntansi |
242 | Maluku | Kota Ambon | Teknik Lingkungan |
243 | Maluku | Kota Ambon | Teknik Sipil |
244 | Maluku | Kota Ambon | Manajemen Bisnis |
245 | Maluku | Kab. Buru | Akuntansi |
246 | Maluku | Kab. Buru | Teknik Sipil |
247 | Maluku | Kab. Maluku Tenggara Barat | Teknik Arsitektur |
248 | Maluku | Kab. Maluku Tenggara Barat | Teknik Sipil |
249 | Maluku Utara | Kota Ternate | Manajemen Marketing |
250 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | Manajemen SDM |
251 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | Teknik Sipil |
252 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | Akuntansi |
253 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Teknik Pertanian |
254 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Ekonomi Pembangunan |
255 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Administrasi Bisnis |
256 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Teknik Sipil |
257 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Akuntansi |
258 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Teknik Sipil |
259 | Papua | Kota Jayapura | Ilmu Hukum |
260 | Papua | Kab. Merauke | Teknik Industri |
261 | Papua Barat | Kab. Manokwari | Teknik Arsitektur |
262 | Papua Barat | Kab. Manokwari | Teknik Sipil |
263 | Papua Barat | Kota Sorong | Teknik Industri |
264 | Riau | Kab. Kampar | Agribisnis |
265 | Riau | Kab. Kampar | Teknologi Industri Pertanian |
266 | Riau | Kota Pekanbaru | Administrasi |
267 | Riau | Kota Pekanbaru | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer |
268 | Riau | Kota Pekanbaru | Akuntansi |
269 | Riau | Kota Pekanbaru | Teknik Sipil |
270 | Riau | Kota Pekanbaru | Semua Jurusan |
271 | Riau | Kota Pekanbaru | Ilmu Sosial |
272 | Riau | Kota Pekanbaru | Manajemen Bisnis |
273 | Riau | Kab. Rokan Hulu | Agribisnis |
274 | Riau | Kab. Siak | Agribisnis |
275 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | Proteksi Tanaman |
276 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | Teknik Kimia |
277 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | Agronomi |
278 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | Agroteknologi |
279 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | Teknik Elektro |
280 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | Teknik Mesin |
281 | Sulawesi Selatan | Kab. Kepulauan Selayar | Teknik Perkapalan |
282 | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Timur | Teknik Dan Manajemen Lingkungan |
283 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
284 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Perpajakan |
285 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen SDM |
286 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Marketing |
287 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Akuntansi |
288 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Arsitektur |
289 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Kelistrikan |
290 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Komputer dan Jaringan |
291 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Konstruksi |
292 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Sipil |
293 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Sipil Struktur |
294 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Keuangan |
295 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
296 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Ekonomi Pembangunan |
297 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Ekonomi Syariah |
298 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Hukum Bisnis |
299 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen Administrasi |
300 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen Bisnis |
301 | Sulawesi Selatan | Kab. Maros | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan |
302 | Sulawesi Selatan | Kab. Maros | Ilmu Komunikasi |
303 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Ekonomi Pembangunan |
304 | Sulawesi Utara | Kota Bitung | Administrasi |
305 | Sulawesi Utara | Kota Bitung | Manajemen |
306 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow | Teknik Elektro (Arus kuat) |
307 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow | Teknik Mesin |
308 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow | Teknik Sipil |
309 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Akuntansi |
310 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Teknik Informatika |
311 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Teknik Lingkungan |
312 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Manajemen Bisnis |
313 | Sumatera Barat | Kota Padang | Administrasi |
314 | Sumatera Barat | Kota Padang | Akuntansi |
315 | Sumatera Barat | Kota Padang | Psikologi |
316 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Alat Berat |
317 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Elektro |
318 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Geologi |
319 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Mesin dan Manufaktur |
320 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Pertambangan |
321 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Administrasi |
322 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen SDM |
323 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Agroteknologi |
324 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Akuntansi |
325 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Sistem Informasi |
326 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Industri |
327 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Informatika |
328 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Kimia |
329 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Komputer dan Jaringan |
330 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Sipil |
331 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknologi Pendidikan |
332 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen |
333 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
334 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Hukum Bisnis |
335 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Ilmu Komunikasi |
336 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Administrasi Niaga |
337 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Keperawatan (Ners) |
338 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Teknik Sipil |
339 | Sumatera Utara | Kota Medan | Administrasi |
340 | Sumatera Utara | Kota Medan | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
341 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen SDM |
342 | Sumatera Utara | Kota Medan | Marketing |
343 | Sumatera Utara | Kota Medan | Akuntansi |
344 | Sumatera Utara | Kota Medan | Analis Kimia |
345 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Elektro |
346 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Informatika |
347 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Sipil |
348 | Sumatera Utara | Kota Medan | Akuntansi Keuangan |
349 | Sumatera Utara | Kota Medan | Akuntansi Perpajakan |
350 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Pidana |
351 | Sumatera Utara | Kota Medan | Ekonomi dan Manajemen Bisnis |
352 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Perdata |
353 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Bisnis |
354 | DI Aceh | Kab. Aceh Besar | Akuntansi Keuangan |
355 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Teknik Kimia |
356 | DI Aceh | Kota Banda Aceh | Manajemen Informatika |
357 | DI Aceh | Kota Banda Aceh | Akuntansi |
358 | DI Aceh | Kota Banda Aceh | Manajemen Bisnis |
359 | DI Aceh | Kota Lhokseumawe | Administrasi |
360 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Manajemen Pendidikan |
361 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Manajemen SDM |
362 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Akuntansi |
363 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Teknik Informatika |
364 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Ilmu Hukum |
365 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Administrasi Logistik |
366 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
367 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Keuangan |
368 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Logistik |
369 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Mutu |
370 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Pemasaran |
371 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Resiko |
372 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen SDM |
373 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Strategik |
374 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Agribisnis |
375 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Akuntansi |
376 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Perpajakan |
377 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Psikologi |
378 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Sistem Informasi |
379 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Teknik Geologi |
380 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Teknik Industri |
381 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Teknik Informatika |
382 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Teknik Kimia |
383 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Administrasi Bisnis |
384 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Teknik Sipil |
385 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Teknologi Pendidikan |
386 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Ilmu Kesejahteraan Sosial |
387 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Desain Komunikasi Visual |
388 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen |
389 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Ilmu Hukum |
390 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Hukum Bisnis |
391 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Ilmu Komunikasi |
392 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
393 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Keuangan |
394 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Bisnis |
395 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi |
396 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari |
397 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Informasi dan Dokumen |
398 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Informatika |
399 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Perpajakan |
400 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Keuangan |
401 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Logistik |
402 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Pemasaran |
403 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen SDM |
404 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Marketing |
405 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Matematika |
406 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Multimedia |
407 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Pendidikan Bahasa Inggris |
408 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer |
409 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Akuntansi |
410 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Perpajakan |
411 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Psikologi |
412 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Public Relation |
413 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Sastra Cina |
414 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Sastra Korea |
415 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Sistem Informasi |
416 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Sistem Informasi Bisnis |
417 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Statistika |
418 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Elektro |
419 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Arsitektur |
420 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Industri |
