Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa dan alumni UGM. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat merupakan program yang dapat memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global melalui link & match antara dunia industri dan perguruan tinggi.
Periode Magang: Februari 2022 – Juli 2022 (Full Time)
Kesempatan terbuka untuk semua mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mahasiswa aktif UGM
- Minimal Semester
– D3: semester 5
– D4/S1: semester 7
– S2: semester 2 - Bersedia melaksanakan magang selama 6 bulan dan emperoleh izin dari program studi/fakuktas serta orang tua (format pakta integritas dan surat izin orang tua)
- Tidak diperkenankan mengambil cuti dan wisuda saat magang
- Bersedia melaksanakan magang dengan sistem WFH dan WFO
Hak Peserta PMMB Batch 1 tahun 2022
- Mendapatkan sertifikat industri dan atau kompetensi
- Uang saku sesuai dengan aturan Perjanjian Kerja Sama UGM dengan BUMN
Periode Pendaftaran 17 Januari – 24 Januari 2021
Pendaftaran di simaster.ugm.ac.id – UGM Career – Magang
Data Kebutuhan BUMN Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Batch 1 Tahun 2022
Data ini bersifat sementara, data akan terus diperbarui sesuai update dari Forum Human Capital Indonesia (FHCI). FHCI memunculkan data kebutuhan prodi dan lokasi magang tetapi tidak memunculkan data BUMN. Link pemilihan kota/kabupaten akan kami kirimkan melalui email bagi yang telah mendaftar di simaster.
Apabila program studi Anda saat ini tidak ada di dalam daftar, silakan tetap mendaftar karena data kebutuhan akan selalu update. Pemilihan rencana lokasi PMMB dapat dipilih melalui laman http://ugm.id/unggahdokumenPMMBbatch12022
No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Program Studi | Jumlah Kebutuhan |
1 | Bali | Kota Denpasar | Administrasi | 1 |
2 | Bali | Kota Denpasar | Manajemen SDM | 1 |
3 | Bali | Kota Denpasar | Marketing | 1 |
4 | Bali | Kota Denpasar | Statistika | 1 |
5 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Elektro | 1 |
6 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Informatika | 1 |
7 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Mesin | 1 |
8 | Bali | Kota Denpasar | Administrasi Bisnis | 1 |
9 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Sipil | 1 |
10 | Bali | Kota Denpasar | Desain Komunikasi Visual | 1 |
11 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Administrasi | 3 |
12 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Informatika | 2 |
13 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Pemasaran | 4 |
14 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Akuntansi | 2 |
15 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Psikologi | 2 |
16 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Statistika | 1 |
17 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Informatika | 5 |
18 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Perkapalan | 1 |
19 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Administrasi Bisnis | 2 |
20 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Desain Komunikasi Visual | 3 |
21 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen | 6 |
22 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 6 |
23 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Hubungan Masyarakat | 2 |
24 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ilmu Komunikasi | 2 |
25 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
26 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Administrasi | 1 |
27 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Bisnis | 1 |
28 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Teknik Informatika | 2 |
29 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
30 | Jawa Tengah | Kota Tegal | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 3 |
31 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | Akuntansi | 1 |
32 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | Teknik Sipil | 2 |
33 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
34 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen SDM | 1 |
35 | Jawa Timur | Kota Madiun | Akuntansi | 1 |
36 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Informatika | 3 |
37 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Mesin | 2 |
38 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Manajemen Industri | 2 |
39 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Administrasi | 1 |
40 | Jawa Timur | Kota Malang | Manajemen | 15 |
41 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | Hukum Bisnis | 1 |
42 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Manajemen Produksi | 1 |
43 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Manajemen SDM | 1 |
44 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Sistem Multimedia | 1 |
45 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Industri | 1 |
46 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Sipil | 1 |
47 | Jawa Timur | Kab. Sampang | Teknik Kimia | 2 |
48 | Jawa Timur | Kab. Sampang | Teknik Mesin | 3 |
49 | Jawa Timur | Kab. Sumenep | Administrasi Bisnis | 1 |
50 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 2 |
51 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Pemasaran | 2 |
52 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen SDM | 3 |
53 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Transportasi Laut | 1 |
54 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Marketing | 2 |
55 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Agronomi | 2 |
56 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi | 9 |
57 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Perpustakaan | 1 |
58 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Psikologi | 10 |
59 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Public Relation | 1 |
60 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Sistem Informasi | 3 |
61 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Statistika | 8 |
62 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | 2 |
63 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Industri | 2 |
64 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Informatika | 15 |
65 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Kelautan | 3 |
66 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Komputer | 1 |
67 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Administrasi Bisnis | 2 |
68 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Sipil | 3 |
69 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Sistem Perkapalan | 1 |
70 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Transportasi Laut | 1 |
71 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Grafis | 1 |
72 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Komunikasi Visual | 11 |
73 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Geomatika Dan Geospasial | 1 |
74 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Komunikasi Visual (Creative Advertising) | 1 |
75 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Produk | 1 |
76 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen | 7 |
77 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Logistik | 1 |
78 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Hukum | 1 |
79 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hubungan Masyarakat | 2 |
80 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hukum Bisnis | 4 |
81 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Komunikasi | 9 |
82 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
83 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Keuangan | 3 |
84 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Bisnis | 4 |
85 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Agribisnis | 2 |
86 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Psikologi | 2 |
87 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Teknik Industri | 4 |
88 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Sistem Informasi | 2 |
89 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Teknik Informatika | 3 |
90 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Administrasi Bisnis | 1 |
91 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
92 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Administrasi | 1 |
93 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Manajemen SDM | 1 |
94 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Perpajakan | 1 |
95 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Teknik Informatika | 1 |
96 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Teknik Mesin | 1 |
97 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Teknik Sipil | 2 |
98 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | Akuntansi | 1 |
99 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Administrasi | 1 |
100 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Akuntansi | 4 |
101 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Teknik Informatika | 3 |
102 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Teknik Sipil | 1 |
103 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Manajemen | 6 |
104 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
105 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Ilmu Hukum | 1 |
106 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Geodesi | 1 |
107 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Geografi | 1 |
108 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Manajemen Bisnis | 1 |
109 | Banten | Kota Cilegon | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 4 |
110 | Banten | Kota Tangerang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
111 | Banten | Kota Tangerang | Hukum Bisnis | 1 |
112 | Maluku | Kota Ambon | Marketing | 1 |
113 | Maluku | Kota Ambon | Akuntansi | 1 |
114 | Maluku | Kota Ambon | Manajemen | 2 |
115 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Akuntansi | 2 |
116 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | Teknik Elektro | 1 |
117 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | Teknik Sipil | 1 |
118 | Papua | Kota Jayapura | Manajemen Pemasaran | 2 |
119 | Papua | Kota Jayapura | Manajemen SDM | 1 |
120 | Papua | Kota Jayapura | Akuntansi | 1 |
121 | Papua | Kota Jayapura | Teknik Elektro | 1 |
122 | Papua | Kota Jayapura | Teknik Industri | 3 |
123 | Papua | Kota Jayapura | Teknik Sipil | 1 |
124 | Papua | Kota Jayapura | Manajemen | 2 |
125 | Papua | Kota Jayapura | Hukum Perdata | 1 |
126 | Papua | Kota Jayapura | Ilmu Komunikasi | 1 |
127 | Riau | Kab. Bengkalis | Teknik Kimia | 4 |
128 | Riau | Kab. Bengkalis | Teknik Mesin | 3 |
129 | Riau | Kab. Bengkalis | Teknik Perminyakan | 6 |
130 | Riau | Kab. Bengkalis | Teknik Sipil | 3 |
131 | Riau | Kab. Kampar | Agribisnis | 2 |
132 | Riau | Kab. Kampar | Teknologi Industri Pertanian | 2 |
133 | Riau | Kota Pekanbaru | Manajemen SDM | 5 |
134 | Riau | Kota Pekanbaru | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | 2 |
135 | Riau | Kota Pekanbaru | Akuntansi | 3 |
136 | Riau | Kota Pekanbaru | Sistem Informasi | 1 |
137 | Riau | Kota Pekanbaru | Teknik Informatika | 5 |
138 | Riau | Kota Pekanbaru | Teknik Komputer | 3 |
139 | Riau | Kota Pekanbaru | Teknik Perminyakan | 12 |
140 | Riau | Kota Pekanbaru | Manajemen | 7 |
141 | Riau | Kota Pekanbaru | Ilmu Komputer | 1 |
142 | Riau | Kab. Rokan Hulu | Agribisnis | 2 |
143 | Riau | Kab. Siak | Agribisnis | 2 |
144 | Riau | Kab. Siak | Teknik Minyak dan Gas | 3 |
145 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 6 |
146 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen Niaga | 1 |
147 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen Pemasaran | 1 |
148 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Marketing | 1 |
149 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Psikologi | 1 |
150 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Elektro | 2 |
151 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Informatika | 1 |
152 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Perkapalan | 1 |
153 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Bisnis | 2 |
154 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Sipil | 3 |
155 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Akuntansi Keuangan | 3 |
156 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Desain Grafis | 1 |
157 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Desain Komunikasi Visual | 3 |
158 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Ilmu Hukum | 1 |
159 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jurnalistik | 1 |
160 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Teknik Sipil | 1 |
161 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | Teknik Sipil | 4 |
162 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Akuntansi | 2 |
163 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Teknik Informatika | 1 |
164 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Akuntansi | 1 |
165 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Administrasi | 1 |
166 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Manajemen SDM | 1 |
167 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Akuntansi | 3 |
168 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Statistika | 1 |
169 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Teknik Informatika | 1 |
170 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Manajemen Bisnis | 1 |
171 | Sumatera Barat | Kota Padang | Manajemen Transportasi Laut | 1 |
172 | Sumatera Barat | Kota Padang | Sistem Informasi | 1 |
173 | Sumatera Barat | Kota Padang | Desain Komunikasi Visual | 1 |
174 | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | Akuntansi | 1 |
175 | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | Teknik Informatika | 1 |
176 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Administrasi | 1 |
177 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen SDM | 1 |
178 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Multimedia | 1 |
179 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Akuntansi | 6 |
180 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Psikologi | 2 |
181 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Sistem Informasi | 5 |
182 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Informatika | 6 |
183 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Sipil | 1 |
184 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen | 11 |
185 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Ilmu Komunikasi | 2 |
186 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Kesehatan Masyarakat | 2 |
187 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen Bisnis | 1 |
188 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Manajemen Pemasaran | 1 |
189 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Akuntansi | 2 |
190 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Komputer | 1 |
191 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 1 |
192 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Informasi dan Dokumen | 2 |
193 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Keuangan | 2 |
194 | Sumatera Utara | Kota Medan | Agribisnis | 2 |
195 | Sumatera Utara | Kota Medan | Agroteknologi | 4 |
196 | Sumatera Utara | Kota Medan | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | 2 |
197 | Sumatera Utara | Kota Medan | Akuntansi | 9 |
198 | Sumatera Utara | Kota Medan | Perpajakan | 2 |
199 | Sumatera Utara | Kota Medan | Psikologi | 5 |
200 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Elektro | 2 |
201 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Industri | 4 |
202 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Informatika | 5 |
203 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Mesin | 1 |
204 | Sumatera Utara | Kota Medan | Administrasi Bisnis | 4 |
205 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Sipil | 5 |
206 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Sipil Struktur | 2 |
207 | Sumatera Utara | Kota Medan | Desain interior | 1 |
208 | Sumatera Utara | Kota Medan | Desain Komunikasi Visual | 3 |
209 | Sumatera Utara | Kota Medan | Desain Komunikasi Visual (Animation) | 2 |
210 | Sumatera Utara | Kota Medan | Desain Komunikasi Visual (Creative Advertising) | 2 |
211 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Pajak | 1 |
212 | Sumatera Utara | Kota Medan | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 1 |
213 | Sumatera Utara | Kota Medan | Ilmu Hukum | 1 |
214 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hubungan Masyarakat | 1 |
215 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Bisnis | 5 |
216 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Perdata | 3 |
217 | Sumatera Utara | Kota Medan | Ilmu Komputer | 2 |
218 | Sumatera Utara | Kota Medan | Keuangan dan Komputer | 1 |
219 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Bisnis | 6 |
220 | DI Aceh | Kota Banda Aceh | Manajemen | 2 |
221 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | Analis Kimia | 2 |
222 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Manajemen Pemasaran | 2 |
223 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Ilmu Ekonomi | 12 |
224 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Manajemen Pemasaran | 2 |
225 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Desain Komunikasi Visual | 1 |
226 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
227 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi | 20 |
228 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Informasi dan Dokumen | 1 |
229 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Informatika | 5 |
230 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Perpajakan | 1 |
231 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Keuangan | 1 |
232 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Komunikasi | 5 |
233 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Pemasaran | 4 |
234 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen SDM | 3 |
235 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Strategik | 1 |
236 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Marketing | 1 |
237 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Matematika | 13 |
238 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Multimedia | 1 |
239 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Aktuaria | 5 |
240 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Akuntansi | 26 |
241 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Perpajakan | 10 |
242 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Akuntansi Komputerisasi | 3 |
243 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Psikologi | 2 |
244 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Public Relation | 8 |
245 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Sistem Informasi | 21 |
246 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Statistika | 11 |
247 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Elektro | 2 |
248 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Fisika | 1 |
249 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Arsitektur | 4 |
250 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Industri | 26 |
251 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Informatika | 23 |
252 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Kimia | 4 |
253 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Lingkungan | 1 |
254 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Bisnis | 5 |
255 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Teknik Sipil | 6 |
256 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Bisnis dan Bisnis Internasional | 1 |
257 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Desain Grafis | 6 |
258 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Komunikasi dan Penyiaran | 1 |
259 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Desain Komunikasi Visual | 18 |
260 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen | 7 |
261 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Keuangan | 1 |
262 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 7 |
263 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ilmu Hukum | 12 |
264 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ilmu Ekonomi | 8 |
265 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ekonomi Syariah | 1 |
266 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Geologi | 1 |
267 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Hukum Bisnis | 6 |
268 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Hukum Perdata | 5 |
269 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Negara | 1 |
270 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ilmu Komputer | 4 |
271 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ilmu Komunikasi | 21 |
272 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Ilmu Politik | 1 |
273 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Administrasi Niaga | 2 |
274 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | kesehatan lingkungan | 2 |
275 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
276 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Keuangan | 4 |
277 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Administrasi | 8 |
278 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Aset | 1 |
279 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Bisnis | 6 |
280 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika | 1 |
281 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Administrasi | 1 |
282 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 16 |
283 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Manajemen Kearsipan | 5 |
284 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Manajemen Keuangan | 3 |
285 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Manajemen SDM | 5 |
286 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Matematika | 2 |
287 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Akuntansi | 27 |
288 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Psikologi | 10 |
289 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Sastra Inggris | 3 |
290 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Sistem Informasi | 2 |
291 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Statistika | 9 |
292 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Geologi | 1 |
293 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Industri | 25 |
294 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Informatika | 21 |
295 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Kimia | 2 |
296 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 |
297 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Lingkungan | 1 |
298 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Material Metalurgi | 1 |
299 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Administrasi Bisnis | 17 |
300 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Teknik Sipil | 7 |
301 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Akuntansi Keuangan | 1 |
302 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Desain Grafis | 5 |
303 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Desain Komunikasi Visual | 16 |
304 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Periklanan | 2 |
305 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Ilmu Hukum | 7 |
306 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Hukum Bisnis | 4 |
307 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Hukum Perdata | 2 |
308 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Administrasi Negara | 1 |
309 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Ilmu Komputer | 4 |
310 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Ilmu Komunikasi | 4 |
311 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
312 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Manajemen Administrasi | 2 |
313 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Manajemen Bisnis | 7 |
314 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 6 |
315 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Manajemen Pemasaran | 2 |
316 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Akuntansi | 3 |
317 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Teknik Informatika | 4 |
318 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Teknik Kimia | 12 |
319 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Teknik Manajemen Proyek | 2 |
320 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Biologi | 2 |
321 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Teknik Sipil | 14 |
322 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Desain Komunikasi Visual | 2 |
323 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
324 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Geologi | 2 |
325 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Ilmu Komunikasi | 3 |
326 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Manajemen Bisnis | 2 |
327 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Administrasi | 1 |
328 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 2 |
329 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Manajemen Kearsipan | 1 |
330 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Manajemen Keuangan | 2 |
331 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Manajemen Pemasaran | 2 |
332 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Manajemen Transportasi Laut | 2 |
333 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Akuntansi | 5 |
334 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Psikologi | 3 |
335 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Sistem Informasi | 2 |
336 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Teknik Arsitektur | 1 |
337 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Teknik Industri | 3 |
338 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Teknik Informatika | 2 |
339 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Teknik Perkapalan | 2 |
340 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Teknik Sipil | 2 |
341 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Teknik Sistem Perkapalan | 1 |
342 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Usaha Jasa Pariwisata | 1 |
343 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Hukum Pidana | 2 |
344 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Desain Grafis | 3 |
345 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Komunikasi dan Penyiaran | 2 |
346 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Desain Komunikasi Visual | 3 |
347 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Manajemen | 2 |
348 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
349 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Hukum Bisnis | 4 |
350 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Hukum Perdata | 8 |
351 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Hukum Tata Negara | 1 |
352 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 5 |
353 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Keuangan | 2 |
