Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa dan alumni UGM. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat merupakan program yang dapat memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global melalui link & match antara dunia industri dan perguruan tinggi.
Periode Magang: September 2021 – Februari 2022 (Full Time)
Kesempatan terbuka untuk semua mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mahasiswa aktif UGM
- Minimal Semester
– D3: semester 5
– D4/S1: semester 7
– S2: semester 2 - Bersedia melaksanakan magang selama 6 bulan dan emperoleh izin dari program studi/fakuktas serta orang tua (format pakta integritas dan surat izin orang tua)
- Tidak diperkenankan mengambil cuti dan wisuda saat magang
- Bersedia melaksanakan magang dengan sistem WFH dan WFO
Hak Peserta PMMB Batch 2 tahun 2021
- Mendapatkan sertifikat industri dan atau kompetensi
- Uang saku sesuai dengan aturan Perjanjian Kerja Sama UGM dengan BUMN
Periode Pendaftaran 15 Juni – 31 Juli 2021
Pendaftaran di simaster.ugm.ac.id – UGM Career – Magang
Data Kebutuhan BUMN Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Batch 2 Tahun 2021
Data ini bersifat sementara, data akan terus diperbarui sesuai update dari Forum Human Capital Indonesia (FHCI). FHCI memunculkan data kebutuhan prodi dan lokasi magang tetapi tidak memunculkan data BUMN. Link pemilihan kota/kabupaten akan kami kirimkan melalui email bagi yang telah mendaftar di simaster.
Apabila program studi Anda saat ini tidak ada di dalam daftar, silakan tetap mendaftar karena data kebutuhan akan selalu update.
No | Provinsi | Kota/Kabupaten | Program Studi | Jumlah Kebutuhan |
1 | Bali | Kab. Badung | Ilmu Hukum | 1 |
2 | Bali | Kab. Badung | Manajemen Bisnis | 2 |
3 | Bali | Kota Denpasar | Akuntansi | 1 |
4 | Bali | Kota Denpasar | Teknik Informatika | 1 |
5 | Bali | Kota Denpasar | Administrasi Bisnis | 1 |
6 | Bali | Kota Denpasar | Manajemen Bisnis | 4 |
7 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 1 |
8 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Informatika | 1 |
9 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen Pemasaran | 1 |
10 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Manajemen SDM | 2 |
11 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Akuntansi | 4 |
12 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Psikologi | 1 |
13 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Statistika | 1 |
14 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Informatika | 5 |
15 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Lingkungan | 1 |
16 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Administrasi Bisnis | 2 |
17 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Teknik Sipil | 1 |
18 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Desain Komunikasi Visual | 2 |
19 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
20 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Ilmu Hukum | 1 |
21 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Manajemen SDM | 1 |
22 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Teknik Sipil | 1 |
23 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Teknik Elektro | 1 |
24 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Administrasi Bisnis | 2 |
25 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Manajemen Bisnis | 6 |
26 | Jawa Tengah | Kota Tegal | Ilmu Komunikasi | 1 |
27 | Jawa Tengah | Kab. Batang | Teknik Sipil | 2 |
28 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | Teknik Kimia | 1 |
29 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | Manajemen Bisnis | 3 |
30 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | Agroteknologi | 1 |
31 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 1 |
32 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Manajemen Keuangan | 5 |
33 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Manajemen SDM | 2 |
34 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Marketing | 1 |
35 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Akuntansi | 9 |
36 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Sistem Informasi | 2 |
37 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Statistika | 1 |
38 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Arsitektur | 1 |
39 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Industri | 6 |
40 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Informatika | 5 |
41 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Kimia | 6 |
42 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Mesin | 2 |
43 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Sipil | 4 |
44 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Teknik Transportasi Laut | 1 |
45 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Desain Komunikasi Visual | 2 |
46 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Ilmu Hukum | 1 |
47 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Ilmu Komunikasi | 3 |
48 | Jawa Timur | Kab. Gresik | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
49 | Jawa Timur | Kab. Jember | Agribisnis | 1 |
50 | Jawa Timur | Kab. Jombang | Agroteknologi | 1 |
51 | Jawa Timur | Kota Kediri | Administrasi | 1 |
52 | Jawa Timur | Kota Kediri | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 1 |
53 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | Administrasi | 1 |
54 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Industri | 1 |
55 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Pemasaran | 1 |
56 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen SDM | 1 |
57 | Jawa Timur | Kota Madiun | Agroteknologi | 1 |
58 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Elektro | 1 |
59 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Informatika | 1 |
60 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Mesin | 1 |
61 | Jawa Timur | Kota Madiun | Teknik Mesin dan Manufaktur | 2 |
62 | Jawa Timur | Kota Madiun | Desain Komunikasi Visual (Creative Advertising) | 1 |
63 | Jawa Timur | Kota Madiun | Administrasi Keuangan | 1 |
64 | Jawa Timur | Kota Madiun | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
65 | Jawa Timur | Kota Madiun | Manajemen Administrasi | 1 |
66 | Jawa Timur | Kab. Magetan | Agroteknologi | 1 |
67 | Jawa Timur | Kota Malang | Manajemen Pemasaran | 1 |
68 | Jawa Timur | Kota Malang | Agroteknologi | 1 |
69 | Jawa Timur | Kota Malang | Akuntansi | 2 |
70 | Jawa Timur | Kota Malang | Analis Kimia | 1 |
71 | Jawa Timur | Kota Malang | Teknik Geologi Pertambangan | 1 |
72 | Jawa Timur | Kota Malang | Teknik Informatika | 9 |
73 | Jawa Timur | Kota Malang | Administrasi Bisnis | 2 |
74 | Jawa Timur | Kota Malang | Teknik Sipil Pengairan | 1 |
75 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | Agroteknologi | 1 |
76 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | Analis Kimia | 1 |
77 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | Agroteknologi | 1 |
78 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | Teknik Sipil | 1 |
79 | Jawa Timur | Kota Pasuruan | Metalurgi | 2 |
80 | Jawa Timur | Kota Pasuruan | Teknik Mesin | 1 |
81 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Desain Produk | 1 |
82 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Industri | 2 |
83 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Informatika | 1 |
84 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Teknik Sipil | 1 |
85 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | Agroteknologi | 1 |
86 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | Manajemen Pemasaran | 1 |
87 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | Ilmu Komunikasi | 1 |
88 | Jawa Timur | Kab. Sumenep | Administrasi Bisnis | 1 |
89 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 2 |
90 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknologi Laboratorium Medis | 1 |
91 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Keuangan | 2 |
92 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen dan Kebijakan Publik | 1 |
93 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen SDM | 7 |
94 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Marketing | 1 |
95 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Agribisnis | 1 |
96 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Agronomi | 4 |
97 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi | 4 |
98 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Perpajakan | 1 |
99 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi Komputerisasi | 1 |
100 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Psikologi | 9 |
101 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Sistem Informasi | 10 |
102 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Statistika | 6 |
103 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Elektro | 3 |
104 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Energi | 1 |
105 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Industri | 2 |
106 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Informatika | 12 |
107 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Lingkungan | 1 |
108 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Pertanian | 2 |
109 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Sipil | 6 |
110 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Akuntansi Keuangan | 2 |
111 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Pelabuhan | 1 |
112 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Komunikasi Visual | 9 |
113 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Teknik Geomatika Dan Geospasial | 1 |
114 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Desain Komunikasi Visual (Creative Advertising) | 2 |
115 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen | 2 |
116 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 3 |
117 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Hukum | 6 |
118 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Ekonomi | 1 |
119 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Semua Jurusan | 4 |
120 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hubungan Masyarakat | 2 |
121 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Hukum Bisnis | 1 |
122 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Komunikasi | 3 |
123 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Ilmu Perpustakaan | 1 |
124 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Kedokteran Umum | 1 |
125 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
126 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Manajemen Administrasi | 1 |
127 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Agroteknologi | 1 |
128 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Analis Kimia | 1 |
129 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Geologi | 1 |
130 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Industri | 2 |
131 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik instrumentasi | 1 |
132 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Kimia | 4 |
133 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Lingkungan | 2 |
134 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Mekatronika | 1 |
135 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Mesin | 5 |
136 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Pertambangan | 1 |
137 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Teknik Elektro Industri | 1 |
138 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Elektronika dan Instrumentasi | 1 |
139 | Jawa Timur | Kab. Tuban | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
140 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Manajemen Kearsipan | 1 |
141 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Akuntansi | 1 |
142 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Rekayasa Perangkat Lunak | 1 |
143 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 |
144 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 2 |
145 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Manajemen Agribisnis | 1 |
146 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Hukum Bisnis | 1 |
147 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Ilmu Komputer | 1 |
148 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Akuntansi | 1 |
149 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Manajemen Pelabuhan | 1 |
150 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
151 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Manajemen Keuangan | 1 |
152 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Akuntansi | 1 |
153 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Sistem Informasi | 1 |
154 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Manajemen Bisnis | 1 |
155 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | Teknik Sipil | 1 |
156 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Manajemen SDM | 1 |
157 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Teknik Sipil | 1 |
158 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 1 |
159 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | Akuntansi | 1 |
160 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Teknik Mesin | 2 |
161 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Teknik Pertambangan | 2 |
162 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Geologi | 2 |
163 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 |
164 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Barat | Metalurgi | 2 |
165 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Administrasi | 1 |
166 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 1 |
167 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Manajemen SDM | 1 |
168 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Akuntansi | 3 |
169 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Geodesi dan Geomatika | 2 |
170 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Geologi | 2 |
171 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Industri | 1 |
172 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Informatika | 3 |
173 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Pertambangan | 4 |
174 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Teknik Sipil | 1 |
175 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Desain Grafis | 2 |
176 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Ilmu Hukum | 1 |
177 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Elektronika dan Instrumentasi | 2 |
178 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Ilmu Komunikasi | 1 |
179 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Jurnalistik | 1 |
180 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Administrasi | 1 |
181 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Manajemen SDM | 1 |
182 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Akuntansi | 2 |
183 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Rekayasa Perangkat Lunak | 1 |
184 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Sistem Informasi | 1 |
185 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Administrasi | 1 |
186 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Akuntansi | 3 |
187 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Teknik Informatika | 1 |
188 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Administrasi Bisnis | 1 |
189 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Geografi | 1 |
190 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Hukum Bisnis | 1 |
191 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Hukum Perdata | 1 |
192 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Ilmu Komunikasi | 1 |
193 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Ilmu Perpustakaan | 1 |
194 | Banten | Kota Tangerang | Manajemen SDM | 2 |
195 | Banten | Kota Tangerang | Manajemen Transportasi | 2 |
196 | Banten | Kota Tangerang | Teknik Multimedia | 1 |
197 | Banten | Kota Tangerang | Psikologi | 1 |
198 | Banten | Kota Tangerang | Sistem Informasi | 7 |
199 | Banten | Kota Tangerang | Sistem Multimedia | 2 |
200 | Banten | Kota Tangerang | Teknik Elektro | 1 |
201 | Banten | Kota Tangerang | Teknik Informatika | 6 |
202 | Banten | Kota Tangerang | Desain Komunikasi Visual | 1 |
203 | Banten | Kota Tangerang | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 6 |
204 | Banten | Kota Tangerang | Ilmu Hukum | 2 |
205 | Banten | Kota Tangerang | Manajemen Aset | 1 |
206 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Manajemen Informatika | 5 |
207 | Maluku | Kota Ambon | Teknik Informatika | 1 |
208 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | Akuntansi | 1 |
209 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | Teknik Sipil | 2 |
210 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Manajemen Administrasi | 1 |
211 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | Teknik Elektro (Arus kuat) | 1 |
212 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | Arsitektur | 1 |
213 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | Teknik Sipil | 2 |
214 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat | Teknik Sipil Struktur | 1 |
215 | Papua | Kab. Jayapura | Teknik Sipil | 1 |
216 | Riau | Kota Dumai | Manajemen SDM | 1 |
217 | Riau | Kota Dumai | Teknik Informatika | 2 |
218 | Riau | Kab. Kampar | Agribisnis | 3 |
219 | Riau | Kab. Kampar | Teknologi Industri Pertanian | 1 |
220 | Riau | Kota Pekanbaru | Administrasi | 1 |
221 | Riau | Kota Pekanbaru | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | 2 |
222 | Riau | Kota Pekanbaru | Akuntansi | 2 |
223 | Riau | Kota Pekanbaru | Ilmu Ekonomi | 7 |
224 | Riau | Kota Pekanbaru | Manajemen Bisnis | 1 |
225 | Riau | Kab. Rokan Hulu | Agribisnis | 1 |
226 | Riau | Kab. Rokan Hulu | Teknologi Industri Pertanian | 1 |
227 | Riau | Kab. Siak | Agribisnis | 2 |
228 | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | Agribisnis | 1 |
229 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | Agronomi | 2 |
230 | Sulawesi Selatan | Kab. Enrekang | Agronomi | 2 |
231 | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Timur | Agronomi | 2 |
232 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi | 1 |
233 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 1 |
234 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen Pemasaran | 1 |
235 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen SDM | 2 |
236 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Akuntansi | 2 |
237 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Psikologi | 1 |
238 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Statistika | 1 |
239 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Industri | 2 |
240 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Mesin | 1 |
241 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Otomotif | 1 |
242 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Administrasi Bisnis | 2 |
243 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Teknik Sipil | 3 |
244 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Pengembangan SDM | 1 |
245 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen | 2 |
246 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Ilmu Ekonomi | 5 |
247 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Ilmu Komunikasi | 1 |
248 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Manajemen Bisnis | 1 |
249 | Sulawesi Selatan | Kab. Maros | Teknik Informatika | 1 |
250 | Sulawesi Selatan | Kab. Pangkajene Kepulauan | Agribisnis | 1 |
251 | Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang/Rapang | Agribisnis | 1 |
252 | Sulawesi Selatan | Kab. Takalar | Agronomi | 1 |
253 | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Moutong | Agribisnis | 1 |
254 | Sulawesi Tengah | Kab. Poso | Agribisnis | 1 |
255 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Administrasi | 1 |
256 | Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau | Teknik Elektro | 1 |
257 | Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau | Teknik Pertambangan | 1 |
258 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka | Agribisnis | 2 |
259 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka Utara | Agribisnis | 1 |
260 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Akuntansi | 1 |
261 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 1 |
262 | Sumatera Barat | Kota Padang | Administrasi | 1 |
263 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Manajemen SDM | 1 |
264 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Pendidikan Teknik Elektro | 2 |
265 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | 4 |
266 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Elektro (Arus kuat) | 2 |
267 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Geologi | 3 |
268 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Mesin | 2 |
269 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Teknik Mesin dan Manufaktur | 2 |
270 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
271 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | Kimia | 2 |
272 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Administrasi | 1 |
273 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 2 |
274 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen Informatika | 2 |
275 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen Logistik | 1 |
276 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen Perusahaan | 1 |
277 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen Resiko | 1 |
278 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Agronomi | 1 |
279 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Akuntansi | 8 |
280 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Akuntansi Komputerisasi | 1 |
281 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Sistem Informasi | 2 |
282 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Fisika (Instrument) | 1 |
283 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Informatika | 4 |
284 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Kimia | 1 |
285 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Komputer | 4 |
286 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Mesin | 2 |
287 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Metalurgi Dan Material | 1 |
288 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Teknik Sipil | 2 |
289 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Akuntansi Keuangan | 1 |
290 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Desain Komunikasi Visual | 1 |
291 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Manajemen | 2 |
292 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Semua Jurusan | 7 |
293 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Ilmu Komputer | 1 |
294 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Administrasi Niaga | 1 |
295 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jurnalistik | 1 |
296 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Kimia | 2 |
297 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Administrasi | 1 |
298 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Manajemen Jasa | 1 |
299 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Manajemen Keuangan | 1 |
300 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Manajemen Komunikasi | 1 |
301 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Marketing | 1 |
302 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Akuntansi | 4 |
303 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Pertanian | 1 |
304 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Public Relation | 1 |
305 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Elektro | 2 |
306 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Fisika | 1 |
307 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Industri | 1 |
308 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Informatika | 3 |
309 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Kimia | 2 |
310 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Teknik Mesin | 2 |
311 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Hukum Bisnis | 1 |
312 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Ilmu Komunikasi | 1 |
313 | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara | Kehutanan | 1 |
314 | Sumatera Utara | Kota Medan | Administrasi | 1 |
315 | Sumatera Utara | Kota Medan | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | 1 |
316 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Hukum | 2 |
317 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Informatika | 2 |
318 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen SDM | 5 |
319 | Sumatera Utara | Kota Medan | Marketing | 1 |
320 | Sumatera Utara | Kota Medan | Agronomi | 1 |
321 | Sumatera Utara | Kota Medan | Akuntansi | 7 |
322 | Sumatera Utara | Kota Medan | Pertanahan | 1 |
323 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Arsitektur | 1 |
324 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Industri | 6 |
325 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Informatika | 1 |
326 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Kimia | 5 |
327 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Komputer | 2 |
328 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 |
329 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Manajemen Proyek | 2 |
330 | Sumatera Utara | Kota Medan | Administrasi Bisnis | 3 |
331 | Sumatera Utara | Kota Medan | Teknik Sipil | 7 |
332 | Sumatera Utara | Kota Medan | Akuntansi Perpajakan | 2 |
333 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Pidana | 1 |
334 | Sumatera Utara | Kota Medan | Desain Grafis | 5 |
335 | Sumatera Utara | Kota Medan | Desain Komunikasi Visual | 4 |
336 | Sumatera Utara | Kota Medan | Pengembangan SDM | 3 |
337 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Perdata | 3 |
338 | Sumatera Utara | Kota Medan | Hukum Tata Negara | 1 |
339 | Sumatera Utara | Kota Medan | Ilmu Komunikasi | 3 |
340 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Aset | 3 |
341 | Sumatera Utara | Kota Medan | Manajemen Bisnis | 2 |
342 | DI Aceh | Kab. Aceh Besar | Akuntansi | 1 |
343 | DI Aceh | Kab. Aceh Tamiang | Teknik Kimia | 1 |
344 | DI Aceh | Kab. Aceh Tamiang | Teknik Mesin | 1 |
345 | DI Aceh | Kab. Aceh Tamiang | Budidaya Pertanian | 1 |
346 | DI Aceh | Kab. Aceh Tengah | Teknik Mesin | 2 |
347 | DI Aceh | Kab. Aceh Tengah | Teknik Sipil | 1 |
348 | DI Aceh | Kab. Aceh Timur | Agroteknologi | 1 |
349 | DI Aceh | Kab. Aceh Timur | Proteksi Tanaman | 1 |
350 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Akuntansi | 5 |
351 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Pertanian | 1 |
352 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Teknik Elektro | 4 |
353 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Teknik Informatika | 3 |
354 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Teknik Kimia | 4 |
355 | DI Aceh | Kab. Aceh Utara | Ilmu Hukum | 3 |
